قطعات CLD
• سیلر
شرکت عایق خودرو توس طیف وسیعی از قطعات سیلری با مشخصات و کاربردهای متنوع در صنایع گوناگون تولید میکند. از آن جمله میتوان به سیلرهای بیوتیلی، سیلرهای اکسپندشونده، سیلرهای اپوکسی تقویت بدنه، قطعات CLD و کورکنها و غیره اشاره کرد که در شکلهای مختلف ابعادی و نواری قابل عرضه هستند.
قطعات CLD



نوع دمپر | محل مصرف | میزان عدد میرایی | جرم واحد سطح | روش مونتاژی | خواص مقایسه ای |
CLD با قابلیت پخت | کلیه موقعیتهای بدنه : عمودی ، افقی و وارونه | قبل از پخت: 70 db/sec قبل از پخت: 50 db/sec | 3500±200 gr/cm2 | در تمامی قسمتهای بدنه بدون نیاز به حرارت بدلیل خود چسب بودن قطعه قابلیت مونتاژ دارد | سهولت مونتاژی داشته آلودگی زیستمحیطی و نتفسی ایجاد نمیکند. ضریب دمپینگ بالایی دارد. |
CLD بدون پخت | کلیه موقعیتهای بدنه : عمودی ، افقی و وارونه | 70 db/sec | 4000±200 gr/cm2 | در تمامی قسمتهای بدنه بدون نیاز به حرارت بدلیل خود چسب بودن قطعه قابلیت مونتاژ دارد | سهولت مونتاژی داشته آلودگی زیستمحیطی و نتفسی ایجاد نمیکند . ضریب دمپینگ بالایی دارد. |
عایق قیری معمولی | کف خودرو و موقعیتهای افقی | 14 db/sec | 3000±200 gr/cm2 | سالن بدنه و اعمال حرارت جهت اتصال به بدنه | به هیچ وجه بدون اعمال حرارت بر روی بدنه الصاق نمیگردد |
عایق قیری مغناطیسی | موقعیتهای عمودی | 14.4 db/sec | 3600±200 gr/cm2 | سالن بدنه و اعمال حرارت جهت اتصال به بدنه | به هیچ وجه بدون اعمال حرارت بر روی بدنه الصاق نمیگردد |
عایق قیری پشت چسبدار | جای موتور برف پاک کن و موقعتهای مشابه | 24 db/sec | 6000±200 gr/cm2 | سالن تزئینات | خود چسب بوده اما از مقاومت حرارتی برخوردار نمیباشند |
جدول مقایسه عایق های قیری و CLD